| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| 臀圍 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| 腿圍 | 7 | 7.5 | 8 |
| 內長 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 褲口寬 | 6 | 6.5 | 7 |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
| 臀圍 | 29.2 | 31.8 | 34.3 |
| 腿圍 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
| 內長 | 6.4 | 8.9 | 11.4 |
| 褲口寬 | 15.2 | 16.5 | 17.8 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 臀圍 | 35 | 37 | 39 |
| 腿圍 | 20 | 21 | 22 |
| 內長 | 20 | 21 | 21 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 臀圍 | 88.9 | 94 | 99.1 |
| 腿圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 內長 | 50.8 | 53.3 | 53.3 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 後身長 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 前身長 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 |
| 袖口寬 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 袖長 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
| 胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 肩寬 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 後身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 104.1 |
| 前身長 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 105.4 |
| 袖口寬 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
| 袖長 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 |
| 胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 肩寬 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 |
| 下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 褲長 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| 腿圍 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| 臀圍 | 13 | 14 | 15 |
| 腰圍 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 8.9 | 8.9 | 10.2 |
| 褲長 | 19.1 | 21.6 | 24.1 |
| 腿圍 | 14 | 15.2 | 16.5 |
| 臀圍 | 33 | 35.6 | 38.1 |
| 腰圍 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 袖長 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 袖口寬 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 前身長 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 後身長 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 |
| 下襬寬 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.5 |
| 胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| 袖長 | 55.9 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
| 袖口寬 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
| 前身長 | 109.2 | 111.8 | 114.3 | 114.3 |
| 後身長 | 108 | 110.5 | 113 | 113 |
| 下襬寬 | 77.5 | 80 | 82.6 | 85.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 腿圍 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 內長 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 褲口寬 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 |
| 腿圍 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| 內長 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
| 褲口寬 | 27.9 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 30.5 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 下襬寬 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| 袖長 | 9 | 9 | 9.5 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 |
| 前身長 | 24 | 25 | 26 |
| 袖口寬 | 6 | 6 | 6.5 |
| 肩寬 | 13 | 13.5 | 14 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 下襬寬 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
| 袖長 | 22.9 | 22.9 | 24.1 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 前身長 | 61 | 63.5 | 66 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.2 | 16.5 |
| 肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 胸圍 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
| 腰圍 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 臀圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 袖長 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖口寬 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
| 前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 下襬寬 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
| 胸圍 | 45.2 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.4 |
| 腰圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| 臀圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 袖長 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖口寬 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.4 | 13.5 |
| 前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 下襬寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 8 | 8.5 | 9 |
| 臀圍 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| 內長 | 2 | 3.5 | 4.5 |
| 褲口寬 | 5 | 5 | 5.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 臀圍 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
| 內長 | 5.1 | 8.9 | 11.4 |
| 褲口寬 | 12.7 | 12.7 | 14 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.9 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 胸圍 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 袖長 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 袖口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 前身長 | 19 | 20 | 20.5 |
| 下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
| 褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 胸圍 | 31.8 | 33 | 34.3 |
| 袖長 | 3.8 | 6.4 | 8.9 |
| 袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 前身長 | 48.3 | 50.8 | 52.1 |
| 下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| 腰圍 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 臀圍 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| 腿圍 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| 內長 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 |
| 褲口寬 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| 尺寸建議 | ||||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|---|
| 腰圍 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| 臀圍 | 25.4 | 26.7 | 29.2 | 31.8 |
| 腿圍 | 12.7 | 14 | 15.2 | 16.5 |
| 內長 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 25.4 |
| 褲口寬 | 12.7 | 14 | 15.2 | 16.5 |
| 尺寸建議 | ||||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 腿圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 內長 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 褲口寬 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 |
| 腿圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| 內長 | 69.9 | 72.4 | 72.4 | 72.4 |
| 褲口寬 | 26.7 | 26.7 | 27.9 | 27.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 後身長 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 前身長 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 40.5 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.8 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 臀圍 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 |
| 胸圍 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 肩寬 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 |
| 下襬寬 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 後身長 | 99.1 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 104.1 |
| 前身長 | 97.8 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 102.9 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 11.2 | 12.2 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 臀圍 | 55.4 | 57.9 | 60.5 | 63 | 65.5 |
| 胸圍 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 肩寬 | 36.3 | 37.6 | 38.9 | 40.1 | 41.4 |
| 下襬寬 | 57.9 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 21 | 22 | 23 |
| 前後身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 袖口寬 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| 袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 領高寬 | 8.5 | 5.8 | 9.1 |
| 胸圍 | 22 | 23 | 24 |
| 肩寬 | 20.3 | 20.8 | 21.3 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 前後身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 袖口寬 | 14 | 14.7 | 15.5 |
| 袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 |
| 領高寬 | 21.6 | 14.7 | 23.1 |
| 胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 |
| 肩寬 | 51.6 | 52.8 | 54.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 袖口寬 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 下襬寬 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| 後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
| 袖長 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
| 袖口寬 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
| 前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 下襬寬 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| 後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
| 前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 袖口寬 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 胸圍 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 肩寬 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| 後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
| 前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
| 袖口寬 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 |
| 袖長 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
| 胸圍 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
| 肩寬 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 |
門市庫存狀況 in list item