<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
袖長 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
袖攏 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
前身長 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
下襬寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
胸圍 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
肩寬 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
袖口寬 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
袖長 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
袖攏 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
前身長 | 59.7 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 64.8 |
下襬寬 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
胸圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 75 | 95 |
---|---|---|
肩寬 | 9.5 | 11 |
胸圍 | 12.5 | 14 |
前身長 | 21 | 23 |
臀圍 | 16.5 | 18.5 |
身高(cm) | 68-75 | 76-95 |
適用年齡(月) | 4-8 | 9-20 |
尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
---|---|---|
肩寬 | 24.1 | 27.9 |
胸圍 | 31.8 | 35.6 |
前身長 | 53.3 | 58.4 |
臀圍 | 41.9 | 47 |
身高(cm) | 68-75 | 76-95 |
適用年齡(月) | 4-8 | 9-20 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
袖口寬 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
袖長 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
胸圍 | 19 | 20 | 21 | 22 |
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
袖口寬 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 12.7 |
袖長 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
胸圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 9 |
褲口寬 | 3.5 |
前身長 | 15 |
袖口寬 | 3.5 |
袖長 | 5 |
臀圍 | 2 |
胸圍 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 22.9 |
褲口寬 | 8.9 |
前身長 | 38.1 |
袖口寬 | 8.9 |
袖長 | 12.7 |
臀圍 | 5.1 |
胸圍 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 |
內長 | 29 | 30 | 30 | 30 |
腿圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
臀圍 | 39 | 40.4 | 43 | 45 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
褲口寬 | 25.4 | 26.7 | 26.7 | 27.9 |
內長 | 73.7 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
腿圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
臀圍 | 99.1 | 102.6 | 109.2 | 114.3 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 |
臀圍 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
腿圍 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
內長 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 19.1 | 20.3 |
臀圍 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 |
腿圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
內長 | 62.2 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
褲口寬 | 5 | 5.5 | 6 |
下襬寬 | 13.5 | 14.5 | 15 |
前身長 | 19 | 20 | 20.5 |
袖口寬 | 4.5 | 4.5 | 5 |
胸圍 | 12 | 13 | 13.5 |
肩寬 | 13 | 13.5 | 14 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
褲口寬 | 12.7 | 14 | 15.2 |
下襬寬 | 34.3 | 36.8 | 38.1 |
前身長 | 48.3 | 50.8 | 52.1 |
袖口寬 | 11.4 | 11.4 | 12.7 |
胸圍 | 30.5 | 33 | 34.3 |
肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖長 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
袖口寬 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
前身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後身長 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
下襬寬 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
袖長 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
袖口寬 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
前身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
後身長 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
下襬寬 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
胸圍 | 22 | 23 | 24 | 25 |
腰圍 | 16 | 17 | 18 | 19 |
袖長 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
袖口寬 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
前身長 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 |
後身長 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 |
胸圍 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
腰圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
袖長 | 48.3 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
袖口寬 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 10.2 |
前身長 | 108 | 110.5 | 113 | 113 |
後身長 | 108 | 110.5 | 113 | 113 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
褲口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
褲口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 10 |
袖長 | 10.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
下襬寬 | 15 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 25.4 |
袖長 | 26.7 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
下襬寬 | 38.1 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item