<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 腰圍 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 臀圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 腿圍 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 |
| 內長 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 |
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 褲口寬 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 袖長 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
| 袖口寬 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.5 |
| 前身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
| 後身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
| 腰圍 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 臀圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 腿圍 | 30 | 31.2 | 32.5 | 33.8 |
| 內長 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 59.7 |
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 褲口寬 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 袖長 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16 |
| 袖口寬 | 16.5 | 17.3 | 18 | 19.1 |
| 前身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
| 後身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 9 | 9.5 | 10 |
| 胸圍 | 12 | 12.5 | 13 |
| 袖長 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 袖口寬 | 4.5 | 5 | 5 |
| 前身長 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 下襬寬 | 15 | 15.5 | 16 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 胸圍 | 30.5 | 31.8 | 33 |
| 袖長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 |
| 袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 12.7 |
| 前身長 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 下襬寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 袖長 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 |
| 袖口寬 | 6 | 6 | 6.5 | 7 |
| 前身長 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 後身長 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 47.5 |
| 下襬寬 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 袖長 | 19.1 | 20.3 | 20.3 | 21.6 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 17.8 |
| 前身長 | 116.8 | 119.4 | 121.9 | 121.9 |
| 後身長 | 115.6 | 118.1 | 120.7 | 120.7 |
| 下襬寬 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 12 | 13 | 13.5 |
| 袖口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 前身長 | 18.5 | 19.5 | 20 |
| 下襬寬 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 褲內長 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 前身長 | 47 | 49.5 | 50.8 |
| 下襬寬 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
| 褲內長 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 6 |
| 褲口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 8 |
| 臀圍 | 10 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 肩寬 | 7.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲長 | 15.2 |
| 褲口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 39.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 20.3 |
| 臀圍 | 25.4 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 肩寬 | 19.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 後身長 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 下襬寬 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| 袖長 | 9 | 9 | 9.5 |
| 胸圍 | 20 | 21 | 22 |
| 前身長 | 24 | 25 | 26 |
| 袖口寬 | 6 | 6 | 6.5 |
| 肩寬 | 13 | 13.5 | 14 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 後身長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 下襬寬 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
| 袖長 | 22.9 | 22.9 | 24.1 |
| 胸圍 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 前身長 | 61 | 63.5 | 66 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.2 | 16.5 |
| 肩寬 | 33 | 34.3 | 35.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| 臀圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 腿圍 | 5 | 5.5 | 6 |
| 內長 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 褲口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 腰圍 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
| 臀圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 腿圍 | 12.7 | 14 | 15.2 |
| 內長 | 21.6 | 24.1 | 26.7 |
| 褲口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| 胸圍 | 12 | 13 | 13.5 |
| 袖口寬 | 4.5 | 5 | 5 |
| 前身長 | 18.5 | 19.5 | 20 |
| 下襬寬 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 袖長 | 14 | 14 | 15.2 |
| 胸圍 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 12.7 |
| 前身長 | 47 | 49.5 | 50.8 |
| 下襬寬 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
| 褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 12 | 13 | 13.5 |
| 袖口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 前身長 | 18.5 | 19.5 | 20 |
| 下襬寬 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 褲內長 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 前身長 | 47 | 49.5 | 50.8 |
| 下襬寬 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
| 褲內長 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 9 | 9.5 | 10 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖口寬 | 4 | 4.5 | 5 |
| 前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
| 下襬寬 | 10.5 | 11.5 | 12 |
| 褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖口寬 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
| 前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
| 下襬寬 | 26.7 | 29.2 | 30.5 |
| 褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 10 | 11 | 11.5 |
| 前身長 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| 袖口寬 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 袖長 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| 肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
| 前身長 | 34.3 | 36.8 | 38.1 |
| 袖口寬 | 5.1 | 6.4 | 6.4 |
| 袖長 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 34.3 | 36.8 | 38.1 |
| 肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
| 褲長 | 5 | 7 | 8 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
| 褲長 | 12.7 | 17.8 | 20.3 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item