商品資訊
規格
定價
數量
小計
<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 5 |
袖口寬 | 3.25 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 12.7 |
袖口寬 | 8.3 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
腰圍 | 8.5 | 9 | 9.5 |
臀圍 | 11.25 | 12.25 | 13.25 |
腿圍 | 6 | 6.5 | 7 |
膝圍 | 5.125 | 5.5 | 5.875 |
內長 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
褲口寬 | 3.5 | 3.75 | 4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
---|---|---|---|
腰圍 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
臀圍 | 28.6 | 31.1 | 33.7 |
腿圍 | 15.2 | 16.5 | 17.8 |
膝圍 | 13 | 14 | 14.9 |
內長 | 26.7 | 29.2 | 31.8 |
褲口寬 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95-105 |
體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
腰圍 | 7.5 | 8.5 | 9 |
臀圍 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
腿圍 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
內長 | 1.5 | 2 | 2.5 |
褲口寬 | 5.5 | 6 | 6.5 |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
腰圍 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
臀圍 | 34.3 | 36.8 | 39.4 |
腿圍 | 16.5 | 19.1 | 21.6 |
內長 | 3.8 | 5.1 | 6.4 |
褲口寬 | 14 | 15.2 | 16.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
褲口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
褲口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 10 |
袖長 | 10.5 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
下襬寬 | 15 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 25.4 |
袖長 | 26.7 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
下襬寬 | 38.1 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 |
胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
臀圍 | 12.5 | 13.5 | 14 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 17.75 | 18.75 | 19.25 |
褲內長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
腿圍 | 5 | 5.5 | 5.75 |
褲口寬 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
臀圍 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 45.1 | 47.6 | 48.9 |
褲內長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
腿圍 | 12.7 | 14 | 14.6 |
褲口寬 | 8.9 | 9.5 | 9.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.5 | 7.5 | 7.75 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 16.5 | 19.1 | 19.7 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
臀圍 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
腿圍 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
膝圍 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
內長 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
褲口寬 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
臀圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
腿圍 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
膝圍 | 24.1 | 25.4 | 25.4 | 26.7 | 26.7 |
內長 | 73.7 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 78.7 |
褲口寬 | 25.4 | 26.7 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 12 |
胸圍 | 14.5 |
前身長 | 29.5 |
尺寸表 | F |
---|---|
肩寬 | 30.5 |
胸圍 | 36.8 |
前身長 | 74.9 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 3 | 3.5 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.5 |
前身長 | 18.5 | 19 | 19.5 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 7.6 | 8.9 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 11.4 |
前身長 | 47 | 48.3 | 49.5 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | - |
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 10.75 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | - |
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 27.3 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
胸圍 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
胸圍 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 11.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
門市庫存狀況 in list item