| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 袖長 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 11.4 |
| 袖長 | 8.9 | 10.2 | 11.4 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 內長 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 腿圍 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 臀圍 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 30.5 | 33 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| 內長 | 8.9 | 11.4 | 14 | 14 | 14 |
| 腿圍 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| 臀圍 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 內長 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 腿圍 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 |
| 臀圍 | 37.6 | 39.6 | 41.6 | 43.6 | 45.6 | 47.6 |
| 褲口寬 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
| 腿圍 | 56.4 | 58.9 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69.1 |
| 臀圍 | 95.5 | 100.6 | 105.7 | 110.7 | 115.8 | 120.9 |
| 褲口寬 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 褲長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
| 褲口寬 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
| 袖口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 肩寬 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 褲長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
| 褲口寬 | 8.9 | 10.2 | 8.9 |
| 前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
| 袖口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 肩寬 | 21.6 | 21.6 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| 胸圍 | 20.5 | 24.5 | 22.5 | 23.5 |
| 袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 袖口寬 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 前身長 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
| 後身長 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 下襬寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
| 胸圍 | 52.1 | 62.2 | 57.2 | 59.7 |
| 袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
| 袖口寬 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
| 前身長 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 100.3 |
| 後身長 | 94 | 96.5 | 99.1 | 99.1 |
| 下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩寬 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| 胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 前身長 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 後身長 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
| 肩寬 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.4 |
| 胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 袖長 | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
| 前身長 | 101.6 | 101.6 | 104.1 | 106.7 | 106.7 |
| 後身長 | 101.6 | 101.6 | 104.1 | 106.7 | 106.7 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 24 | 25 | 26 |
| 後身長 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| 前身長 | 39 | 40 | 41 |
| 袖口寬 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
| 袖長 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 肩寬 | 19 | 19.5 | 20 |
| 尺寸表 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 61 | 63.5 | 66 |
| 後身長 | 97.8 | 100.3 | 102.9 |
| 前身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 |
| 袖口寬 | 11.4 | 12.2 | 13 |
| 袖長 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
| 胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
| 肩寬 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 |
| 內長 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 腿圍 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34 |
| 臀圍 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 39.4 | 40 | 40.6 | 41.3 | 41.9 |
| 內長 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 腿圍 | 77.5 | 80 | 82.6 | 85.1 | 86.4 |
| 臀圍 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 75 | 95 |
|---|---|---|
| 肩寬 | 9 | 10.5 |
| 胸圍 | 11.5 | 13 |
| 身長 | 25.5 | 27.5 |
| 尺寸表 | 190.5 | 241.3 |
|---|---|---|
| 肩寬 | 22.9 | 26.7 |
| 胸圍 | 29.2 | 33 |
| 身長 | 64.8 | 69.9 |
門市庫存狀況 in list item